Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Hot rolled strip | 2.5mm*183*C | Q195L | Jian Long | 3880 | 0 | 180 | 330 | |
Hot rolled strip | 2.5mm*204*C | Q195L | Jian Long | 3880 | 0 | 180 | 330 | |
Hot rolled strip | 2.5mm*232*C | Q195L | Jian Long | 3880 | 0 | 160 | 320 | |
Hot rolled strip | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | Tangshan Hongda | 3200 | 0 | 0 | 0 | |
Hot rolled strip | 2.75mm*232*C | Q195-215 | Tangshan Guofeng | 3880 | 0 | 160 | 320 | |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | Beitai | 3730 | 0 | 50 | 280 | |
Hot rolled strip | 5.6mm*700*C | Q235 | Beitai | 3730 | 0 | 50 | 280 | |
Hot rolled strip | 5.75mm*685*C | Q235 | Beitai | 3730 | 0 | 50 | 280 | |
Hot rolled strip | 6.0mm*690*C | Q235 | Beitai | 3730 | 0 | 50 | 280 | |
Hot rolled strip | 6.0mm*700*C | Q235 | Beitai | 3730 | 0 | 50 | 280 | |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | De Long | 3770 | 0 | 70 | -80 | |
Hot rolled strip | 9.5mm*735*C | Q235 | De Long | 3770 | 0 | 70 | -80 | |
Hot rolled strip | 1.8mm*355*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3870 | 0 | 120 | 120 | |
Hot rolled strip | 1.8mm*292*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 380 | 0 | -3340 | -3340 | |
Hot rolled strip | 2.0mm*295*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3850 | 0 | 70 | -20 |
Special Shape Fabric Air Duct,Ventilation Duct Machine,Fiberglass Air Duct Fabric,Insulated Fabric Duct
Jiangsu Buna Technology Development Co. , Ltd. , https://www.bunaduct.com