Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Today's price (yuan/ton) | Yesterday's price (yuan/ton) | Change (yuan/ton) |
Hot rolled ribbon | 4.0*685 | Q235 | Xingtai | 3750-3760 | 3750-3760 | constant |
Hot rolled ribbon | 5.5/5.6*520 | Q235 | Xingtai | 3750-3760 | 3750-3760 | constant |
Hot rolled ribbon | 6.5*685 | Q235 | Xingtai | 3750-3760 | 3750-3760 | constant |
Hot rolled ribbon | 3.5*685 | Q235 | Tangshan | 3750-3760 | 3750-3760 | constant |
Hot rolled ribbon | 7.75*685 | Q235 | Tangshan | 3750-3760 | 3750-3760 | constant |
Hot rolled ribbon | 1.5mm*206 or less*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3820-3830 | 3820-3830 | constant |
Hot rolled ribbon | 1.8mm*206 or less*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3800-3810 | 3800-3810 | constant |
Hot rolled ribbon | 2.0mm*206 or less*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3780-3790 | 3780-3790 | constant |
Chunlei Quntification Co.,Ltd , https://www.hychunleitools.com