Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4140 | -10 | 10 | 120 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4050 | -10 | 10 | 120 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1250*C | Q235 | Pangang | 3870 | -10 | 10 | 120 |
Hot rolled coil | 6.0mm*1250*C | Q235 | Pangang | 3820 | -10 | 10 | 120 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4050 | -10 | 10 | 120 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 3890 | -10 | 40 | 190 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3810 | 0 | 20 | 190 |
Cold rolled coil | 0.5mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5460 | 0 | 40 | 40 |
Cold rolled coil | 0.7mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5130 | 0 | 40 | 40 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | Q195 | Pangang | 4850 | 0 | 40 | 40 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1000*C | Q195 | Pangang | 4830 | 0 | 40 | 40 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Wu Gang | 4890 | 0 | 30 | 30 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | Q195 | Heavy steel | 480 | 0 | -4190 | -4190 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Handan Iron and Steel | 4640 | 0 | 10 | 10 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Heavy steel | 4750 | 0 | 0 | 20 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Heavy steel | 4600 | 0 | 0 | 20 |
Puzhong board | 14-25mm | Q235 | Heavy steel | 4400 | 0 | 0 | 50 |
Puzhong board | 14/22mm | Q235 | Wine and Steel | 4300 | 0 | 0 | 50 |
Puzhong board | 14-18mm | Q235 | Lin Gang | 4330 | 0 | 0 | 80 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | New Steel | 4330 | 0 | 0 | 80 |
Low alloy plate | 12-25mm | Q345 | Heavy steel | 4700 | 0 | 0 | 50 |
Shipbuilding board | 10mm | CCSA | Xinyu | 5250 | 0 | 0 | 0 |
Shipbuilding board | 12mm | CCSA | Xinyu | 5150 | 0 | 0 | 0 |
Shipbuilding board | 10mm | CCSA | Wu Gang | 5400 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 8mm | 20g | Heavy steel | 5600 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 10mm | 20g | Heavy steel | 5500 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 12-25mm | 20g | Heavy steel | 5400 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 28mm | 20g | Heavy steel | 5450 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 8mm | 16MnR | Heavy steel | 5750 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 10mm | 16MnR | Heavy steel | 5650 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 12-25mm | 16MnR | Heavy steel | 5550 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 26-32mm | 16MnR | Heavy steel | 5600 | 0 | 0 | 0 |
Steel Measuring Tape,metal measuring stick,non metal tape measure,tape measure
Shangqiu Haoyu measuring tools Co., Ltd , https://www.sqhaoyutools.com