Unit: Yuan/ton
name | Steel type | specification | Steel plate | Steel coil | ||
Mm | Excluding tax | Tax price | Excluding tax | Tax price | ||
Alloyed galvanized | XT | ≥0.25 | 6103 | 7140.51 | 6013 | 7035.21 |
≥0.35 | 6003 | 7023.51 | 5913 | 6918.21 | ||
≥0.45 | 5793 | 6777.81 | 5703 | 6672.51 | ||
≥0.50 | 5693 | 6660.81 | 5603 | 6555.51 | ||
≥0.60 | 5463 | 6391.71 | 5373 | 6286.41 | ||
≥0.70 | 5263 | 6157.71 | 5173 | 6052.41 | ||
≥0.80 | 5233 | 6122.61 | 5143 | 6017.31 | ||
≥0.90 | 5203 | 6087.51 | 5113 | 5982.21 | ||
≥1.00 | 5173 | 6052.41 | 5083 | 5947.11 | ||
≥1.20 | 5133 | 6005.61 | 5043 | 5900.31 | ||
≥1.50 | 5103 | 5970.51 | 5013 | 5865.21 | ||
≥2.00 | 5073 | 5935.41 | 4983 | 5830.11 | ||
Deep-drawn alloyed galvanized | SHX SC level | ≥0.50 | 5993 | 7011.81 | 5903 | 6906.51 |
≥0.60 | 5763 | 6742.71 | 5673 | 6637.41 | ||
≥0.70 | 5563 | 6508.71 | 5473 | 6403.41 | ||
≥0.80 | 5533 | 6473.61 | 5443 | 6368.31 | ||
≥0.90 | 5503 | 6438.51 | 5413 | 6333.21 | ||
≥1.00 | 5473 | 6403.41 | 5383 | 6298.11 | ||
≥1.20 | 5433 | 6356.61 | 5343 | 6251.31 | ||
≥1.50 | 5403 | 6321.51 | 5313 | 6216.21 | ||
≥2.00 | 5373 | 6286.41 | 5283 | 6181.11 | ||
Alloyed galvanized | DX51D+ZF | ≥0.50 | 5693 | 6660.81 | 5603 | 6555.51 |
≥0.60 | 5463 | 6391.71 | 5373 | 6286.41 | ||
≥0.70 | 5263 | 6157.71 | 5173 | 6052.41 | ||
≥0.80 | 5233 | 6122.61 | 5143 | 6017.31 | ||
≥0.90 | 5203 | 6087.51 | 5113 | 5982.21 | ||
≥1.00 | 5173 | 6052.41 | 5083 | 5947.11 | ||
≥1.20 | 5133 | 6005.61 | 5043 | 5900.31 | ||
≥1.50 | 5103 | 5970.51 | 5013 | 5865.21 | ||
≥2.00 | 5073 | 5935.41 | 4983 | 5830.11 | ||
Alloyed galvanized | DX52D+ZF | ≥0.50 | 5793 | 6777.81 | 5703 | 6672.51 |
≥0.60 | 5563 | 6508.71 | 5473 | 6403.41 | ||
≥0.70 | 5363 | 6274.71 | 5273 | 6169.41 | ||
≥0.80 | 5333 | 6239.61 | 5243 | 6134.31 | ||
≥0.90 | 5303 | 6204.51 | 5213 | 6099.21 | ||
≥1.00 | 5273 | 6169.41 | 5183 | 6064.11 | ||
≥1.20 | 5233 | 6122.61 | 5143 | 6017.31 | ||
≥1.50 | 5203 | 6087.51 | 5113 | 5982.21 | ||
≥2.00 | 5173 | 6052.41 | 5083 | 5947.11 | ||
name | Steel type | specification | Steel plate | Steel coil | ||
Mm | Excluding tax | Tax price | Excluding tax | Tax price | ||
* Deep-drawn alloyed galvanized | DX53D+ZF | ≥0.70 | 5663 | 6625.71 | 5573 | 6520.41 |
≥0.80 | 5633 | 6590.61 | 5543 | 6485.31 | ||
≥0.90 | 5603 | 6555.51 | 5513 | 6450.21 | ||
≥1.00 | 5573 | 6520.41 | 5483 | 6415.11 | ||
≥1.20 | 5533 | 6473.61 | 5443 | 6368.31 | ||
≥1.50 | 5503 | 6438.51 | 5413 | 6333.21 | ||
Ultra deep drawing alloyed galvanized | SHX CS level | ≥0.50 | 6293 | 7362.81 | 6203 | 7257.51 |
≥0.60 | 6063 | 7093.71 | 5973 | 6988.41 | ||
≥0.70 | 5863 | 6859.71 | 5773 | 6754.41 | ||
≥0.80 | 5833 | 6824.61 | 5743 | 6719.31 | ||
≥0.90 | 5803 | 6789.51 | 5713 | 6684.21 | ||
≥1.00 | 5773 | 6754.41 | 5683 | 6649.11 | ||
≥1.20 | 5733 | 6707.61 | 5643 | 6602.31 | ||
≥1.50 | 5703 | 6672.51 | 5613 | 6567.21 | ||
≥2.00 | 5673 | 6637.41 | 5583 | 6532.11 | ||
* Ultra deep drawing alloyed galvanized | [IF] substrate WSXH DX54D+ZF | ≥0.50 | 6393 | 7479.81 | 6303 | 7374.51 |
≥0.60 | 6163 | 7210.71 | 6073 | 7105.41 | ||
≥0.70 | 5963 | 6976.71 | 5873 | 6871.41 | ||
≥0.80 | 5933 | 6941.61 | 5843 | 6836.31 | ||
≥0.90 | 5903 | 6906.51 | 5813 | 6801.21 | ||
≥1.00 | 5873 | 6871.41 | 5783 | 6766.11 | ||
≥1.20 | 5833 | 6824.61 | 5743 | 6719.31 | ||
≥1.50 | 5803 | 6789.51 | 5713 | 6684.21 | ||
≥2.00 | 5773 | 6754.41 | 5683 | 6649.11 | ||
* Ultra deep drawing alloyed galvanized | [IF] substrate DX56D+ZF | ≥0.50 | 6693 | 7830.81 | 6603 | 7725.51 |
≥0.60 | 6463 | 7561.71 | 6373 | 7456.41 | ||
≥0.70 | 6263 | 7327.71 | 6173 | 7222.41 | ||
≥0.80 | 6233 | 7292.61 | 6143 | 7187.31 | ||
≥0.90 | 6203 | 7257.51 | 6113 | 7152.21 | ||
≥1.00 | 6173 | 7222.41 | 6083 | 7117.11 | ||
≥1.20 | 6133 | 7175.61 | 6043 | 7070.31 | ||
≥1.50 | 6103 | 7140.51 | 6013 | 7035.21 | ||
≥2.00 | 6073 | 7105.41 | 5983 | 7000.11 |
Internal Circlip, External Circlip, Flat Spring External Washer, Circlips Screw fix
NINGBO YWC IMP. & EXP. CO.,LTD , https://www.nbywc-fastener.com